문서위치
입주단체 현황
- 센터안내
- 입주단체 현황
입주단체 현황 시작
입주단체 현황
층수 | 명칭 | 면적(㎡) | 용도 | 입주기관 | 개관예정일 |
---|---|---|---|---|---|
지상6층 | 창조경제혁신센터 | 1,274.08㎡ | 교육연구시설 (기업입주공간, 라운지) |
울산창조경제혁신센터홈페이지 | 2025. 2. |
지상5층 | 1,535.27㎡ | 교육연구시설 (스타트업 보육공간) |
|||
지상4층 | 1,535.27㎡ | 교육연구시설 (공동작업실, 창업교육장) |
|||
지상3층 | 디지털배움터 | 89.25㎡ | 교육연구시설 | 정보화담당관홈페이지 | 2025. 3. |
코딩교육장 | 1,018.18㎡ | 교육연구시설 | 울산정보산업진흥원홈페이지 | 2025. 2. | |
청년지원센터 | 320.66㎡ | 교육연구시설 | 울산창조경제혁신센터홈페이지 | 2025. 2. | |
지상2층 | 사무실/다목적실 | 304.13㎡ | 교육연구시설 | 울산시설공단 | 2025. 1. |
어린이청소년도서관(청소년) | 1,200.00㎡ | 도서관(도서관 사무실) | 울산도서관홈페이지 | 2025. 4. | |
지상1층 | 어린이청소년도서관(어린이) | 710.74㎡ | 도서관 | ||
종하체육관 | 1,074.38㎡ | 체육관 | 울산시설공단 | 2025. 1. | |
기부자홀 | 244.62㎡ | 전시관 | |||
사무실 | 304.13㎡ | 교육연구시설 | |||
지하1층 | 주차장/기계실 등 | 7,389.54㎡ | 주차장(204대) |
종하이노베이션센터 내부 입주단체의 현황을 자세히 안내해 드립니다.