배치현황 및 시설용도 시작
층별 시설별 면적
층별 | 층별면적 | 용도별 | 면적(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
지하2층 | 1,585.73㎡ | 기계실 | 441.21 | ||
전기실 | 305.75 | ||||
발전기실 | 66.99 | ||||
연습실 | 538.69 | ||||
기타 | 233.09 | 통로 및 부속시설 | |||
지하1층 | 8,611.00㎡ | 경기장 | 2,085.60 | ||
귀빈실 | 31.19 | ||||
중앙감시실 | 42.31 | ||||
관리실 | 108.84 | ||||
선수대기실 | 211.04 | ||||
기타 | 6,132.02 | 통로 및 부속시설 | |||
1층 옥외 | 옥외휴게소(A) | 885.67 | |||
A | 음식점1 | 복싱협회 | 315.68 | ||
음식점2 | 검도협회 | 260.55 | |||
음식점3 | 검도협회 | 309.44 | |||
옥외휴게소(B) | 941.48 | ||||
B | 헬스 에어로빅 |
울산광역시 자원봉사센터 |
623.78 | ||
스포층용품 케릭터장 |
장애인 탁구, 펜싱 훈련장 |
317.70 | |||
옥외휴게소(C) | 울산시 태권도협회 | 902.03 | |||
옥외휴게소(D) | 장애인 댄스스포츠 훈련장 | 330.21 | |||
펜싱훈련장 | 566.72 | ||||
계 | 3,626.11 | ||||
지상1층 | 19,062.73㎡ | 1층스탠드 | 1,266.39 | ||
기타 | 17,796.34 | 통로 및 부속시설 | |||
지상2층 | 2,225.92㎡ | 사진판독실 | 14.39 | ||
전광판조작실 | 11.98 | ||||
음향조명조정실 | 27.82 | ||||
방송실 | 9.44 | ||||
2층스탠드 | 1,402.44 | ||||
기타 | 759.85 | 통로 및 부속시설 | |||
옥외 | 164.02㎡ | 화장실 | 164.02 |
감리업체 현황
공종 | 참여업체현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회사명 | 대표자 | 책임감리원 | 주소 | 연락처 | |
건축전기통신 | (주)종합건축사무소 평진감리공단 |
정민호 | 박인규 | 부산시 북구 덕천1동 404-12 | 051) 337-5985 |
소방 | (주)대진방재 | 임영목 | 임영목 | 충남 천안시 652-14 | 041)555-7566 |