스킵네비게이션
	
	
	
		
		
		
	
	
		
		
			문서위치
			
				
 
				- 임대현황
 
				- 입주단체현황
 
			
			
			입주단체현황
		 
		
		
		
		
		종합운동장 
		
		
		종합운동장 입주단체 현황 안내표 - 사용자, 용도, 위치, 면적(㎡) 정보 제공.
		
			
			
			
			
		
		
		
			| 사용자 | 
			용도 | 
			위치 | 
			면적(㎡) | 
		
		
		
			
				| 소계 | 
				13건 | 
			
		
		
		
			| 울산광역시체육회 | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			714.36 | 
		
		
			| 울산광역시체육회 | 
			회의실 | 
			지상1층 동측 | 
			173.60 | 
		
		
			| 울산광역시장애인체육회 | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			361.94 | 
		
		
			| 울산광역시장애인체육회(장애인선수) | 
			대기실 | 
			지상1층 서측 | 
			168.98 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(역도,싸이클 대표선수단) | 
			사무실, 훈련장 | 
			지상1층 동측 | 
			678.50 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(6경기단체합동) | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			223.32 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(회원종목단체) | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			94.56 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(육상연맹) | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			167.54 | 
		
		
			| 창고 | 
			지상1층 북측 | 
			814.03 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(축구협회) | 
			사무실 | 
			지상1층 동측 | 
			223.32 | 
		
		
			| ㈜경남은행 | 
			출장소 지점 | 
			지상1층 동측 | 
			78.78 | 
		
		
			| 울산시티컨벤션 | 
			컨벤션웨딩홀 | 
			남서측 지상 1층, 2층 | 
			13,388.89 | 
		
		
			| 제OO통 | 
			자동판매기 | 
			옥외 | 
			9대 | 
		
		
			| 울산광역시체육회(울산시민축구단) | 
			사무실 | 
			지상1층 북축 | 
			144.88 |