이용안내 시작
문수실내수영장 이용료
구분 | 이용요금 | 강습일 | ||
---|---|---|---|---|
성인 | 학생·군인 | 어린이·경로 | ||
수영(강습) | 65,000원 | 60,000원 | 55,000원 | 주5일(월~금) |
아쿠아로빅(강습) | 50,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 주3회(월·수·금) |
40,000원 | 35,000원 | 30,000원 | 주2회(화·목) | |
자유 수영 | 55,000원 | 50,000원 | 45,000원 | 주5일(월~금) |
일일입장(수영장) | 4,000원 | 3,500원 | 3,000원 | 월~토 |
생활체조실 강좌 | 25,000원 | 20,000원 | 주3일(월·수·금) | |
20,000원 | 15,000원 | 주2회(화·목) |
다이빙장 문의 : 문수 스킨스쿠버 아카데미 052-222-9080(스킨스쿠버 문의만 받습니다.)
테니스장 이용료
구분 | 이용요금 | 강습일 |
---|---|---|
개인강습 | 110,000원 | 주4일(화~금) |
단체강습(평일) | 80,000원 | 주4일(화~금) |
단체강습(주말) | 70,000원 | 주2일(토·일) |
스쿼시장 이용료
구분 | 이용요금 | 강습일 | ||
---|---|---|---|---|
성인 | 학생·군인 | 경로 | ||
월 강습 | 50,000원 | 45,000원 | 주3회(월·수·금) | |
40,000원 | 35,000원 | 주2회(화·목) | ||
월 자유 | 50,000원 | 45,000원 | 주5회(월~금) | |
일일입장 | 4,000원 | 3,000원 | 2,500원 | 평일(월~금) |
5,000원 | 4,000원 | 3,000원 | 주말(토·공휴일) |
문수사격장 이용료
구분 | 이용요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | |||
일일입장(20발)표적지 1장 | 단체 | 2,200원 | 2,800원 | 14세이상 이용가능 (신분증, 핸드폰 필히지참) 일일입장시 총기 대여료 포함 |
개인 | 2,700원 | 3,550원 |
문수인라인롤러스케이트 주경기장 이용료
구분 | 이용요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | |||
일일입장 | 단체 | 1,700원 | 2,550원 | 1회 4시간 |
개인 | 2,500원 | 3,550원 |
시립문수궁도장 이용료
구분 | 이용요금 | 비고 | |
---|---|---|---|
강습 | 어른 | 30,000원(화·수·토) | 수시모집 월단위 강습 (화·수 10~12, 14~16,18~20/토 09~13) |
학생·경로 | 25,000원 | ||
일일입장 | 성인 | 1,000원 | 3시간, 활화살 대여료 1,000원별도 |
학생 | 700원 | ||
어린이 | 500원 |
문수체육관 이용료
구분 | 이용요금 | 강습일 | ||
---|---|---|---|---|
성인 | 학생·군인·경로 | |||
헬스 | 55,000원 | 50,000원 | 월~토 | |
생활체조실 | 기구필리테스 | 120,000원 | 110,000원 | 주3회(월·수·금) |
80,000원 | 70,000원 | 주2회(화·목) | ||
요가, 필라테스 | 25,000원 | 20,000원 | 주3회(월·수·금) | |
20,000원 | 15,000원 | 주2회(화·목) | ||
라켓볼(강습) | 50,000원 | 45,000원 | 주3회(월·수·금) | |
40,000원 | 35,000원 | 주2회(화·목) |
체육시설 사용료(대관)
구분 | 체육경기 | 체육경기 외 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
문수실내수영장 | 경영풀 | 600,000원 | 1,200,000원 |
|
|
연습풀 | 200,000원 | 400,000원 | |||
다이빙풀 | 200,000원 | 400,000원 | |||
문수테니스장 | 코트당 | 10,000원 | 20,000원 | ||
문수실내사격장 | 사대당 | 10,000원 | 20,000원 | ||
문수인라인 롤러스케이트장 | 주경기장 | 80,000원 | 120,000원 | ||
보조경기장 | 50,000원 | 70,000원 | |||
문수축구경기장 | 주경기장 | 500,000원 | 1,300,000원 | ||
보조경기장 | 트랙 | 50,000원 | 200,000원 | ||
필드 | 200,000원 | 500,000원 | |||
울산체육공원 | 호반광장 | - | 200,000원 | ||
야외공연장 | - | 100,000원 | |||
벽천광장 | - | 100,000원 | |||
기타지역 | - | 70,000원 | |||
시립문수궁도장 | - | 30,000원 | 50,000원 | ||
문수스쿼시경기장 | 코트당 | 20,000원 | 40,000원 | ||
문수야구장 | - | 100,000원 | 200,000원 | ||
문수체육관 | 체육관 | 100,000원 | 200,000원 | ||
라켓볼장(코트당) | 20,000원 | 40,000원 | |||
문수풋살경기장 | 평일 | 20,000원 | - |
|
|
토요일·공휴일 | 25,000원 | - |
체육시설 유상사용에 대한 안내
- 법적근거 : 울산광역시체육시설관리운영조례
- 사용허가 우선순위 : 울산광역시체육시설관리운영조례 제4조에 의거
- 제4조(사용허가의 우선순위)
- 시장은 체육시설의 사용 또는 이용을 둘 이상이 동시에 신청하면 다음 순서에 따라 허가한다. <개정 2007·3·29, 2008·5·8, 2013·6·5, 2016·12·29, 2020·5·28>
- 1. 국가나 지방자치단체에서 주관하는 국경일·기념일 등 각종 행사
- 2. 체육 진흥을 위하여 필요한 각종 경기대회 및 행사
- 3. 각급 학교에서 주관하는 행사 또는 청소년을 대상으로 하는 행사
- 4. 직장인, 동호인 등 여러 사람이 참여하는 행사
- 5. 경기연습(다수인이 참여하는 연습을 포함한다)·개인연습·체력단련 등의 체육활동
- 6. 체육활동 외의 문화행사·공연·전람·전시 등의 행사
- 7. 그 밖의 행사
- 수영장 이용 안내문
- 1. 초등학교(키140㎝이하) 어린이는 반드시 보호자(성인)를 동반 하셔야 입장이 가능합니다.
- 2. 수영장 강습 PG운영 및 이용객에게 피해가 가는 레슨행위는 일절금지합니다.
- 3. 다이빙풀과 경영풀 출발대(START BLOCK)사용은 불가를 원칙으로 하나부득이한 경우(수영대회 준비 등) 수영장측의 허가를 얻어 안전요원 입회하에만 허용되며 사용 중 발생하는 인명 및 각종사고에 대해서는 사용자본인(단체)이 모든 책임을 집니다.
- 4. 타인에게 전염될 수 있는 눈병질환자, 피부 질환자 및 음주자는 입장할수 없으며 임산부, 노약자, 고혈압, 빈혈, 심장질환자 등은 사우나 사용 및심한 물놀이(수영)는 삼가 주시기 바랍니다.
- 5. 장내 수질보호를 위해 필히 샤워(세안 등) 후 장내로 입장하셔야 하며 음식물반입 및 애완동물 출입은 절대 금지합니다.
- 6. 이용객은 안전요원의 통제에 따라야 하며, 이를 어길 때는 퇴장을 당할 수도 있습니다.