현황 시작
시설현황
시설명 | 사용용도 | 면적(㎡) | 사용자 |
---|---|---|---|
접수대 | 위패, 각인 접수 | 30.19 | 울산하늘공원장례식장(주) |
사무/회의실 | 보삼 사무실 | 115.37 | |
창 고 | 보삼 창고 | 23.40 | |
매점/화원 | 매점 및 근조화 판매 | 65.3 | |
식 당 | 식 당(180석) | 596.60 | |
카 페 | 카 페 | 25.50 | |
각 인 실 | 봉안용기 각인 | 19.84 | |
자 판 기 | 자판기 | 3개소 6대 | |
ATM기 | 현금자동 입·출금기 | 4.80 | 경남은행 |
주요시설
- 식당(180석)
- 카페(24석)
- 매점