동천국민체육센터 이용요금 시작
(단위 : 원)
구분 | 요 금 (1일 1회 1시간강습) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주1회 (토) |
주2회 (화,목) |
주3회 (월수금/화목토) |
주5회 (월~금) |
||||
월강습 | 수영,아쿠아로빅 | 어른 | - | - | 50,000 | 65,000 | 아쿠아로빅(주3회) 수영(주5회) |
청소년/군인 | - | - | 45,000 | 60,000 | |||
어린이/노인 | - | - | 40,000 | 55,000 | |||
스쿼시 | 어른 | - | 40,000 | 50,000 | 60,000 | ||
청소년/군인/ 어린이/노인 |
- | 35,000 | 45,000 | 55,000 | |||
생활체조실, 체육관 |
어른 | - | 20,000 | 25,000 | 35,000 | ||
청소년/군인/ 어린이/노인 |
15,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |||
월 자유이용 | 수영 | - 어른:55,000 / 청소년·군인:50,000 / 어린이·노인:45,000 | |||||
스쿼시 | - 어른:50,000 / 청소년·군인:45,000 / 어린이·노인:40,000 | ||||||
일일입장 | 수영 | - 어른:4,000 / 청소년·군인:3,500 / 어린이·노인:3,000(1일 1회 3시간 기준) | |||||
스쿼시장 |
- 평일 : 성인:4,000 / 청소년·군인:3,000 / 어린이·노인:2,500 - 토·공휴일 : 성인:5,000 / 청소년·군인:4,000 / 어린이·노인:3,000 |