편의시설/주차장 시작
건축시설
구분 | 시설명 | 건축면적(㎡) | 연면적(㎡) | 수용능력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
운동시설 | 축구전용경기장 | 17,301.71 | 81,550.57 | 37,897석 | |
보조경기장 | 545.40 | 1,073.83 | 2,590석 | ||
소계 | 17,847.11 | 82,624.40 | 40,487석 | ||
매표소 및 옥외화장실(2동) | 155.38 | - | |||
합계 | 17,847.11 | 82,779.78 |
주차시설
위치 | 합계 | 일반 | 대형 | 장애인 | 임산부 | 경차 | 기타 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문수체육관 | 지상 | 92 | 59 | 4 | 29 | ||||
지하 | 23 | 15 | 8 | ||||||
문수실내수영장 | 775 | 704 | 21 | 8 | 42 | ||||
대형주차장 | 17 | 17 | |||||||
문수축구경기장 | VIP | 208 | 190 | 5 | 5 | 8 | |||
지하1층 | 169 | 160 | 2 | 4 | 3 | ||||
지하2층 | 138 | 130 | 6 | 2 | |||||
전망대(테니스장 등) | 388 | 352 | 5 | 16 | 3 | 12 | |||
문수스쿼시경기장 | 77 | 72 | 3 | 2 | |||||
궁도장 | 97 | 85 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
야구장 | 257 | 236 | 5 | 10 | 3 | 3 | |||
합계 | 2,241 | 2,003 | 44 | 102 | 23 | 63 | 6 |
편의시설
시설명 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
매점 | 14개소 (경기장내 14) | |
화장실 | 87개소 (경기장 73, 보조경기장 2, 옥외 12) | |
장애인 관람석 | 276석 | |
장애인용 시설 | 엘리베이터, 점자블럭 등 | |
의무실 | 6개소 | |
입장권 판매소 | 남북측 각1개소 | |
음수대 | 5개소 |