문서위치
본부 및 시설별 연락처
- 공단소개
- 경영진 및 조직구성
- 본부 및 시설별 연락처
본부 및 시설별 연락처
본부 및 시설별 연락처
자세한 사항은 아래 전화번호로 연락주시면 신속히 알려 드리겠습니다.
구분 | 전화번호 | 팩스 | 주소 | |
---|---|---|---|---|
공단본부 | 임원실 | 052-290-7302 | 052-290-7349 | 울산광역시 중구 염포로 55 (남외동) |
감사팀 | 052-290-7385 | 052-290-7389 | ||
안전보건팀 | 052-290-7393 | 052-290-7396 | ||
기획경영실 | 052-290-7305 | 052-290-7349 | ||
사업장 | 종합운동장 | 052-290-7200 | 052-290-7219 | 울산광역시 중구 염포로 55 (남외동) |
동천체육관 | 052-294-4120 | 052-294-4129 | 울산광역시 중구 염포로 85 | |
동천국민체육센터 | 052-290-7284~5 | 052-296-2514 | 울산광역시 중구 염포로 85-1 | |
문수경기장 | 052-220-2002, 220-2100 |
052-220-2540 | 울산광역시 남구 문수로 44 | |
문수체육관 | 052-220-2700 | 052-220-2719 | 울산광역시 남구 웅촌로 1342 | |
울산대공원 | 052-271-8816~20 | 공원시설팀: 052-226-0450 공원운영팀: 052-226-0320 |
울산광역시 남구 대공원로 94 | |
문화공원 | 052-267-8743 | 052-267-8744 | 울산광역시 남구 번영로 200 일원 | |
야생동물구조관리센터 | 052-256-5322~3 | 052-256-5324 | 울산광역시 남구 남부순환도로 293번길 25-3 | |
가로녹지팀 | 052-223-8026~8 | 052-223-8029 | 울산광역시 남구 대공원로 94 | |
울산하늘공원팀 | 052-255-3800 | 052-255-3829 | 울산광역시 울주군 삼동면 보삼길 550 | |
노동자종합복지회관 | 052-291-6100 | 052-227-4104 | 울산광역시 남구 삼산중로 144 | |
교통사업팀 | 052-290-7318 | 052-290-7359 | 울산광역시 중구 염포로 55(남외동) | |
어린이테마파크 | 052-232-0300 | 052-209-2725 | 울산광역시 동구 등대로 100 |