문서위치
재무상태표
- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 재무상태표
재무상태표 시작
재무상태표 안내
울산시설공단은 매년 재무상태표을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2021년 12월 31일 현재
- 전기 2020년 12월 31일 현재
(단위:원)
과목 | 제31(당)기 | 제30(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
1. 유동자산 | 1,572,350,472 | 1,030,874,892 | ||
(1) 당좌자산 | 1,572,350,472 | 1,030,874,892 | ||
현금및현금성자산 | 556,506,351 | 569,962,329 | ||
대행사업미수금 | 999,441,164 | 459,990,953 | ||
미수수익 | 16,402,957 | 467,490 | ||
선급법인세 | 0 | 454,120 | ||
2. 비유동자산 | 65,400,000 | 65,400,000 | ||
(1) 수탁자산 | 0 | 0 | ||
학자금대여금 | 258,691,410 | 268,859,360 | ||
수탁자산보조금 | (258,691,410) | (268,859,360) | ||
회원권 | 186,000,000 | 186,000,000 | ||
수탁자산보조금 | (186,000,000) | (186,000,000) | ||
전신전화가입권 | 1,452,000 | 1,674,000 | ||
수탁자산취득보조금 | (1,452,000) | (1,674,000) | ||
건물 | 12,287,546,430 | 11,770,536,430 | ||
감가상각누계액 | (11,021,157,564) | (10,376,846,855) | ||
수탁자산취득보조금 | (1,266,388,866) | (1,393,689,575) | ||
구축물 | 23,568,839,798 | 21,644,253,008 | ||
감가상각누계액 | (18,976,854,235) | (17,219,483,078) | ||
수탁자산취득보조금 | (4,591,985,563) | (4,424,769,930) | ||
기계장치 | 16,485,752,707 | 15,611,770,527 | ||
감가상각누계액 | (11,615,761,646) | (10,379,621,584) | ||
수탁자산취득보조금 | (4,869,991,061) | (5,232,148,943) | ||
차량운반구 | 2,186,309,220 | 2,166,342,060 | ||
감가상각누계액 | (1,821,141,491) | (1,874,929,645) | ||
수탁자산취득보조금 | (365,167,729) | (291,412,415) | ||
공기구비품 | 13,998,020,522 | 12,862,019,069 | ||
감가상각누계액 | (11,415,452,502) | (10,961,604,261) | ||
수탁자산취득보조금 | (2,582,568,020) | (1,900,414,808) | ||
입목 | 949,726,090 | 949,726,090 | ||
수탁자산취득보조금 | (949,726,090) | (949,726,090) | ||
(2)기타비유동자산 | 65,400,000 | 65,400,000 | ||
장기미수금 | 65,400,000 | 65,400,000 | ||
자산총계 | 1,637,750,472 | 1,096,274,892 |
(단위:원)
과목 | 제31(당)기 | 제30(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동부채 | 915,925,551 | 77,312,039 | ||
예수금 | 39,787,520 | 45,302,640 | ||
보증금 | - | 1,960,500 | ||
미지급금 | 876,138,031 | 30,048,899 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 151,824,921 | 448,962,853 | ||
퇴직급여충당부채 | 19,450,631,460 | 15,344,702,640 | ||
퇴직연금 | (19,298,805,539) | (14,895,739,787) | ||
부채총계 | 1,067,750,472 | 526,274,892 |
(단위:원)
과목 | 제31(당)기 | 제30(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
자본금 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
출자금 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
2. 이익잉여금 | 0 | 0 | ||
자본총계 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
부채와 자본총계 | 1,637,750,472 | 1,096,274,892 |