문서위치
손익계산서

- 열린경영
- 예결산정보
- 결산현황
- 손익계산서
손익계산서 시작
손익계산서 안내
울산시설공단은 매년 손익계산서를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
- 당기 2025년 1월 1일 현재 2025년 12월 31일 까지
- 전기 2024년 1월 1일 현재 2024년 12월 31일 까지
(단위:원)
| 과목 | 제35(당)기 | 제34(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 67,029,633,172 | 63,570,861,973 | ||
| 대행사업수입 | 69,392,625,592 | 65,579,193,193 | ||
| 정산환출 | (2,362,992,420) | (2,008,331,220) | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 58,601,847,465 | 54,831,007,479 | ||
| 대행사업비 | 58,601,847,465 | 54,831,007,479 | ||
| III. 매출총이익 | 8,427,785,707 | 8,739,854,494 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 8,427,785,707 | 8,739,854,494 | ||
| 보수 | 3,124,075,335 | 3,027,481,031 | ||
| 무기계약근로자보수 | 34,465,800 | 71,601,580 | ||
| 기간제근로자보수 | 465,823,560 | 417,822,410 | ||
| 퇴직급여 | 516,042,722 | 636,815,533 | ||
| 사무관리비 | 409,158,050 | 361,245,120 | ||
| 공공운영비 | 84,120 | - | ||
| 국내여비 | 48,457,000 | 69,453,440 | ||
| 국외업무여비 | 87,863,680 | 115,000,000 | ||
| 사업업무추진비 | 5,420,300 | 3,472,500 | ||
| 일반재료비 | - | 1,424,200 | ||
| 연구용역비 | 119,512,000 | 54,277,000 | ||
| 사회보험부담금 | 326,282,440 | 394,143,870 | ||
| 기타복리후생비 | 570,054,620 | 566,455,710 | ||
| 교육훈련비 | 326,485,140 | 312,423,080 | ||
| 수선유지비 | 356,734,980 | 452,768,280 | ||
| 행사운영비 | 62,770,550 | 74,813,260 | ||
| 광고선전비 | 88,450,200 | 87,857,500 | ||
| 정원업무가산비 | 17,917,800 | 18,152,370 | ||
| 부서업무비 | 12,058,970 | 12,889,520 | ||
| 평가급 | 414,774,180 | 377,899,960 | ||
| 행사실비보상금 | 480,000 | 150,000 | ||
| 기타보상금 | 1,548,780 | 1,277,600 | ||
| 포상금 | 21,870,000 | 16,651,920 | ||
| 지방공기업평가원출연금 | 29,700,000 | 29,700,000 | ||
| 지급수수료 | 256,853,680 | 488,910,300 | ||
| 임차료 | 71,142,640 | 65,605,150 | ||
| 회의비 | 4,645,950 | 3,511,450 | ||
| 공공요금 및 제세 | 945,206,790 | 962,942,410 | ||
| 차량선박비 | 8,420,550 | 10,369,880 | ||
| 직급보조비 | 81,325,870 | 83,791,390 | ||
| 특정업무경비 | 20,160,000 | 20,948,030 | ||
| Ⅴ.영업이익 | - | - | ||
| VI.영업외수익 | 887,842,902 | 969,744,120 | ||
| 이자수익 | 764,932,990 | 630,156,200 | ||
| 기타보조금수익 | - | - | ||
| 수탁자산처분대 | - | - | ||
| 수탁자산처처분이익 | 4,993,000 | 5,274,000 | ||
| 기타잡수익 | 117,916,912 | 334,313,920 | ||
| VII.영업외비용 | 887,842,902 | 969,744,120 | ||
| 이자수익반납액 | 764,932,990 | 630,156,200 | ||
| 기타보조금지출액 | - | - | ||
| 수탁자산처분대반납액 | 4,993,000 | 5,274,000 | ||
| 잡수익등반납액 | 117,916,912 | 334,313,920 | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 0 | 0 | ||
| IX. 법인세등 | 0 | 0 | ||
| X. 당기순이익 | 0 | 0 | ||



